English
Français
Specifications | 202 | 204 | 207 | 301 | 317 | 318 |
Basket Capacity | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 16.3 | 22.0 |
Workbasket Dimension | 17″Dia. x 18″L | 21″Dia. x 23″L | 22″Dia. x 33″L | 32″Dia. x 24″L | 33″Dia. x 33″L | 33″Dia. x 47″L |
overall Dimensions | 42″W x 39″D | 60″W x 40″D | 70″W x 40″D | 72″W x 45″D | 70″W x 45″D | 84″W x 45″D |
Max. Load Weight | 200 lbs. | 300 lbs. | 400 lbs. | 500 lbs. | 650 lbs. | 800 lbs. |
Overall Height | 64″ | 79″ | 79″ | 85″ | 88″ | 89″ |
Cabinet Construction | 7 Ga. | 3/16″ | 3/16″ | 3/16″ | 7 Ga. | 7 Ga. |
Blast Wheel Motor | 7.5 HP | 10 HP | 10 HP | 10 HP | 15 HP | 2, 10 HP |
Basket Tumble Drive Motor | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
Electrics | 115V, 1Ø, 60Hz | 220V, 3Ø, 60Hz | 220V, 3Ø, 60Hz | 220V, 3Ø, 60Hz | 220V, 3Ø, 60Hz | 220V, 3Ø, 60Hz |
Floor Space Required | 54″W x 51″D | 72″W x 52″D | 82″W x 52″D | 84″W x 57″D | 82″W x 57″D | 96″W x 57″D |
Shipping Weight | 1,800 lbs. | 2,200 lbs. | 2,300 lbs. | 2,800 lbs. | 3,500 lbs. | 4,700 lbs |
Pour plus d’informations sur ce produit, contactez-nous par courriel ou par téléphone au 514-594-3213